跳到主要內容區

115學年度班際跳繩比賽優勝班級

115學年度文興高中班際跳繩比賽優勝班級
高中組
班級 次數 名次
二忠1 133 1
二孝1 116 2
二孝2 111 3
一忠2 108 4
三孝1 87 5
二忠2 74 6
三忠1 74 6
二仁1 69 8


國一組 國二組 國三組
班級 次數 名次 班級 次數 名次 班級 次數 名次
一勇3 87 1 跑二1 132 1 三誠1 127 1
一誠1 87 1 二真2 108 2 三敬1 121 2
跑六1 86 3 二勇2 102 3 三真1 97 3
一誠3 85 4 二敬1 88 4 三勤1 93 4
一敬3 78 5 二誠3 79 5 三敬2 90 5
一真2 76 6 二誠2 78 6 三真2 83 6
一真3 76 6 二敬2 77 7 三勤2 81 7
跑六2 75 8 二勤2 77 7 三智1 75 8
瀏覽數: